龙门国际(中国游)官方网站
资金面上看,两市主力资金全天净流出229.87亿元,今日有10个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.10%,全天净流入资金37.94亿元,其次是非银金融行业问鼎娱乐APP,日涨幅为0.33%,净流入资金为8.97亿元。
龙门国际有色金属行业资金流入榜
主力资金净流出的行业有21个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金83.41亿元,其次是计算机行业,净流出资金为43.75亿元,净流出资金较多的还有通信、机械设备、汽车等行业。
有色金属行业资金流出榜问鼎娱乐APP
沪指7月18日上涨0.50%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为有色金属、基础化工,涨幅分别为2.10%、1.36%。有色金属行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、电子,跌幅分别为0.98%、0.49%。

代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | 9.87 | 12.69 | 210887.21 |
002167 | 东方锆业 | 10.02 | 11.64 | 43376.46 |
002240 | 盛新锂能 | 10.00 | 7.53 | 32653.70 |
000758 | 中色股份 | 9.95 | 7.38 | 29392.45 |
002466 | 天齐锂业 | 5.11 | 5.54 | 13920.20 |
600549 | 厦门钨业 | 3.06 | 4.15 | 11165.61 |
601899 | 紫金矿业 | 2.10 | 1.08 | 10835.90 |
000751 | 锌业股份 | 9.97 | 8.11 | 9218.03 |
000657 | 中钨高新 | 3.11 | 5.37 | 8052.88 |
601600 | 中国铝业 | 1.40 | 0.92 | 8023.85 |
000630 | 铜陵有色 | 1.20 | 1.86 | 7213.01 |
000426 | 兴业银锡 | 1.35 | 2.39 | 7186.51 |
002716 | 湖南白银 | 2.42 | 13.08 | 7056.61 |
601168 | 西部矿业 | 1.30 | 1.73 | 7055.79 |
300748 | 金力永磁 | 3.97 | 9.27 | 6713.74 |
000807 | 云铝股份 | 2.04 | 1.39 | 6095.57 |
300224 | 正海磁材 | 2.22 | 7.70 | 5533.81 |
600459 | 贵研铂业 | 4.78 | 4.94 | 5141.23 |
002460 | 赣锋锂业 | 2.83 | 3.92 | 5044.16 |
600497 | 驰宏锌锗 | 2.23 | 2.02 | 4416.30 |
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601677 | 明泰铝业 | 0.81 | 3.35 | -11528.57 |
603115 | 海星股份 | 10.03 | 10.70 | -8719.54 |
002738 | 中矿资源 | 4.15 | 5.65 | -8452.11 |
000969 | 安泰科技 | -0.51 | 5.47 | -7974.93 |
600219 | 南山铝业 | 0.00 | 0.99 | -7573.72 |
300963 | 中洲特材 | -2.92 | 7.76 | -7556.78 |
600711 | ST盛屯 | -1.39 | 2.16 | -7342.74 |
601069 | 西部黄金 | -1.92 | 3.00 | -6510.32 |
600366 | 宁波韵升 | 2.44 | 14.81 | -5218.68 |
000506 | 中润资源 | 0.00 | 4.26 | -3463.73 |
301141 | 中科磁业 | 1.93 | 41.67 | -3323.34 |
002155 | 湖南黄金 | 0.45 | 1.54 | -3202.83 |
300139 | 晓程科技 | -0.75 | 7.93 | -3053.96 |
600338 | 西藏珠峰 | 2.99 | 4.19 | -2692.81 |
600489 | 中金黄金 | 1.07 | 1.00 | -2384.01 |
002501 | 利源股份 | -2.33 | 1.94 | -2055.88 |
600531 | 豫光金铅 | 0.75 | 3.34 | -2020.80 |
605208 | 永茂泰 | -2.66 | 3.89 | -1929.45 |
300618 | 寒锐钴业 | 0.76 | 3.26 | -1893.37 |
002532 | 天山铝业 | 0.72 | 1.29 | -1885.24 |

有色金属行业今日上涨2.10%,全天主力资金净流入37.94亿元,该行业所属的个股共137只,今日上涨的有107只,涨停的有5只;下跌的有25只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有70只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是北方稀土,今日净流入资金21.09亿元,紧随其后的是东方锆业、盛新锂能,净流入资金分别为4.34亿元、3.27亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有明泰铝业、海星股份、中矿资源,净流出资金分别为1.15亿元、8719.54万元、8452.11万元。
上一篇:非凡娱乐(中国游)官方网站
下一篇:问鼎娱乐(中国游)官方网站